Các đối tượng gắn với thời gian và giá
Bảng sau cung cấp các đối tượng với tọa độ thời gian và giá của chúng, định danh trong liệt kê ENUM_OBJECT
, và số lượng điểm neo.
Định danh | Tên | Điểm neo |
---|---|---|
Đường thẳng đơn | ||
OBJ_VLINE | Dọc (chỉ tọa độ thời gian) | 1 |
OBJ_HLINE | Ngang (chỉ tọa độ giá) | 1 |
OBJ_TREND | Xu hướng | 2 |
OBJ_ARROWED_LINE | Có mũi tên ở cuối | 2 |
Đường dọc lặp định kỳ | ||
OBJ_CYCLES | Chu kỳ | 2 |
Kênh | ||
OBJ_CHANNEL | Đều | 3 |
OBJ_STDDEVCHANNEL | Độ lệch chuẩn | 2 |
OBJ_REGRESSION | Hồi quy tuyến tính | 2 |
OBJ_PITCHFORK | Andrews' Pitchfork | 3 |
Công cụ Fibonacci | ||
OBJ_FIBO | Mức | 2 |
OBJ_FIBOTIMES | Vùng thời gian | 2 |
OBJ_FIBOFAN | Quạt | 2 |
OBJ_FIBOARC | Cung | 2 |
OBJ_FIBOCHANNEL | Kênh | 3 |
OBJ_EXPANSION | Mở rộng | 3 |
Công cụ Gann | ||
OBJ_GANNLINE | Đường | 2 |
OBJ_GANNFAN | Quạt | 2 |
OBJ_GANNGRID | Lưới | 2 |
Sóng Elliot | ||
OBJ_ELLIOTWAVE5 | Xung | 5 |
OBJ_ELLIOTWAVE3 | Điều chỉnh | 3 |
Hình dạng | ||
OBJ_RECTANGLE | Hình chữ nhật | 2 |
OBJ_TRIANGLE | Tam giác | 3 |
OBJ_ELLIPSE | Elip | 3 |
Dấu hiệu và nhãn đơn | ||
OBJ_ARROW_THUMB_UP | Ngón tay cái lên | 1* |
OBJ_ARROW_THUMB_DOWN | Ngón tay cái xuống | 1* |
OBJ_ARROW_UP | Mũi tên lên | 1* |
OBJ_ARROW_DOWN | Mũi tên xuống | 1* |
OBJ_ARROW_STOP | Dấu dừng | 1* |
OBJ_ARROW_CHECK | Dấu kiểm | 1* |
OBJ_ARROW_LEFT_PRICE | Nhãn giá bên trái | 1 |
OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE | Nhãn giá bên phải | 1 |
OBJ_ARROW_BUY | Dấu mua (mũi tên lên màu xanh) | 1 |
OBJ_ARROW_SELL | Dấu bán (mũi tên xuống màu đỏ) | 1 |
OBJ_ARROW | Ký tự Wingdings tùy ý | 1* |
Văn bản và đồ họa | ||
OBJ_TEXT | Văn bản | 1* |
OBJ_BITMAP | Hình ảnh | 1* |
Sự kiện | ||
OBJ_EVENT | Dấu thời gian ở dưới cùng cửa sổ chính (chỉ tọa độ thời gian) | 1 |
Dấu sao đánh dấu những đối tượng mà người dùng được phép chọn một điểm neo trên đối tượng (ví dụ, ở một trong các góc của đối tượng hoặc ở giữa một trong các cạnh). Các phương pháp chọn có thể khác nhau đối với các loại đối tượng khác nhau, và chi tiết sẽ được nêu trong phần Xác định điểm neo của đối tượng. Điểm neo là cần thiết vì các đối tượng có kích thước nhất định, và sẽ có sự mơ hồ về vị trí nếu không có chúng.